1780 000 руб/тн
Описание
Механические свойства при Т=20oС материала 10Х17Н13М2Т .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообработка. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы холоднодеформированные ГОСТ 9941-81 | 529 | 35 | ||||||
|
Трубы горячедеформированные ГОСТ 9940-81 |
529 | 35 | ||||||
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 510 | 215 | 40 | 55 | Закалка 1050 - 1100oC,Охлаждение воздух, | ||
| Проволока, ГОСТ 18143-72 | 540-830 | 20-25 | ||||||
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 1000 | 510 | 196 | 30-38 | 45-50 | Закалка 1050 - 1100oC, вода, | ||
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 530 | 235 | 37 | Закалка 1030 - 1080oC,Охлаждение воздух, | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 530 | 225 | 38 | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение воздух, | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | 530 | 20-40 | Закалка 1050 - 1080oC, воздух, |
| Твердость 10Х17Н13М2Т , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 200 МПа |
Физические свойства материала 10Х17Н13М2Т .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.06 | 7950 | ||||
| 100 | 15.7 | |||||
| 200 | 1.86 | 16.1 | ||||
| 300 | 1.77 | 16.7 | ||||
| 400 | 1.77 | 17.2 | ||||
| 500 | 1.67 | 17.6 | ||||
| 600 | 1.57 | 17.9 | ||||
| 700 | 1.47 | 18.2 | ||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Характеристики
| Масса, кг | 1000 |
