| Марка стали: | 02Х22Н5АМ3 |
|---|---|
| Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
| Применение: | Для изготовления сварных труб и теплообменного оборудования. Сталь коррозионно-стойкая аустенитно-ферритного класса. |
Химические свойства
| Элемент | Массовая доля, % |
|---|---|
| C | до 0,025 |
| Si | 0,40–0,70 |
| Mn | до 2,00 |
| S | до 0,005 |
| P | до 0,040 |
| Cr | 22,00– 22,54 |
| Ni | 5,10– 5,40 |
| Mo | 3,10– 3,34 |
| N | 0,10– 0,20 |
Механические свойства
| Свариваемость: | Ограниченно свариваемая. |
|---|---|
| Способы сварки: | РД, РАД |
| Обрабатываемость резанием: | В состоянии аустенитизации при σв = 660 Н/мм2 Kv = 0,66 (твердый сплав), Kv = 0,37 (быстрорежущая сталь) |
| Ковка: | температура ковки, °С - начала 1200, конца 900. |
- ТУ 14– 130–308– 2001
- ТУ 1371– 009– 05757850– 01
