| Марка : | 11Х4В2МФ3С2 ( ДИ37 ) |
| Классификация : | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | для вырубных штампов, пуасонов и матриц холодновысадочных автоматов, пуасонов и выталкивателей для холодного выдавливания, эксплуатируемых с удельными давлениями до 2000 МПа в условиях повышенного изнашивания и нагрева рабочих поверхностей до 400 град.С; шлице- и резьбонакатного инструмента |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Виды поставки материала 11Х4В2МФ3С2
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1051-73; ГОСТ 5950-2000; |
Химический состав в % материала 11Х4В2МФ3С2
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V | Cu |
| 1.05 - 1.15 | 1.4 - 1.8 | 0.2 - 0.5 | до 0.4 | до 0.03 | до 0.03 | 3.5 - 4.2 | 0.3 - 0.5 | 2 - 2.7 | 2.3 - 2.8 | до 0.3 |
Механические свойства при Т=20oС материала 11Х4В2МФ3С2 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| 2400-2800 | Закалка и отпуск |
| Твердость 11Х4В2МФ3С2 после отжига , ГОСТ 5950-2000 | HB 10 -1 = 255 МПа |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Физические свойства : |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
