Сталь ХН73МБТЮ (ЭИ698)
Сталь ХН73МБТЮ применяется для изготовления деталей авиационной техники (лопаток газовых турбин, термообработанных и обточенных штамповок дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков) с рабочей температурой до +750 °C, крепежных и других деталей, работающих при температуре до 750-800 °С.Примечание Жаропрочный сплав на никелевой основе.ГОСТы и ТУ на сталь ХН73МБТЮ
Химический состав стали ХН73МБТЮ
| Al | C | Cr | Fe | Mn | Mo | Nb | Ni | P | S | Si | Ti |
| 1,3-1,7 | ≤0,08 | 13,0-16,0 | ≤2,0 | ≤0,40 | 2,8-3,2 | 1,8-2,2 | Основа | ≤0,015 | ≤0,007 | ≤0,60 | 2,35-2,75 |
Механические свойства стали ХН73МБТЮ
Механические свойства при 20°С| Состояние поставки | Сечение ,мм | tисп. ,°C | tотпуск ,°C | St|S0,2 ,МПа | sB ,МПа | d5 ,% | d4 | d | d10 | y ,% | KCU, кДж/м2 | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прутки прессованные. Закалка с 1100-1120 °С, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе, 1000±10 °С выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе + Старение при 775±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| т/о заготовка | образец | ≥720 | ≥1150 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 294-341 | |||||||||
| Прутки прессованные. Закалка с 1100-1120 °С,выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе, 1000±10 °С выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе. Старение при 775±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе; старение при 700±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| т/о заготовка | образец | ≥740 | ≥1180 | ≥14 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | |||||||||
| Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Закалка на воздухе с 1100-1120 °С, (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе + Закалка на воздухе с 990-1010 °С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 765-785 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| ступичная часть | ≥675 | ≥1100 | ≥15 | ≥16 | ≥392 | 294-341 | ||||||||||
| тело штамповки | ≥705 | ≥1130 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 294-341 | ||||||||||
| Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Закалка на воздухе с 1100-1120 °С, (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе + Закалка на воздухе с 990-1010 °С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 765-785 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе + Старение при 690-710 °С в течение 16-24 ч., охлаждение на воздухе (или Старение при 740-760 °С в течение 8-16 ч., охлаждение на воздухе) | ||||||||||||||||
| ступичная часть | ≥705 | ≥1130 | ≥13 | ≥15 | ≥343 | 302-363 | ||||||||||
| тело штамповки | ≥725 | ≥1160 | ≥14 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | ||||||||||
| Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Отжиг при 890-910 °С, (выдержка 10 ч), охлаждение на воздухе + Закалка на воздухе с 1030-1050 °С (выдержка 2-6 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 740-760 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе (или двойное старение при 765-785 °С (выдержка 8 ч.), охлаждение на воздухе + при 740-760 °С (выдержка 16 ч.), охлаждение на воздухе) | ||||||||||||||||
| ступичная часть | ≥705 | ≥1130 | ≥15 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | ||||||||||
| тело штамповки | ≥725 | ≥1160 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 302-363 | ||||||||||
Механические свойства при испытании на длительную прочность
| Предел ползучести, МПа | Скорость позучести, %/ч | Температура испытания, °C | Предел длительной прочности, МПа | Длительность испытания, ч | Температура отпуска, °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 420 | 50 | |||
| 650 | 720 | 50 |
